Данные на 01.09.2024:
№ п/п | Вид спорта | Количество мест | Минимальный возраст для зачисления |
1. | Бокс | 40 | 9 лет |
2. | Биатлон | 20 | 9 лет |
3. | Дзюдо | 5 | 7 лет |
4. | Каратэ | 30 | 7 лет |
5. | Лыжные гонки | 10 | 9 лет |
6. | Настольный теннис | 10 | 7 лет |
7. | Плавание | 30 | 7 лет |
8. | Самбо | 25 | 7 лет |
9. | Тхэквондо | 5 | 7 лет |
10. | Хоккей | 10 | 8 лет |
11. | Художественная гимнастика | 12 | 6 лет |
№п/п | Вид спорта | Количество мест | Минимальный возраст для зачисления |
1. | Бокс | 15 | 7 лет |
2. | Биатлон | – | – |
3. | Дзюдо | – | – |
4. | Каратэ | – | – |
5. | Лыжные гонки | – | – |
6. | Настольный теннис | – | – |
7. | Плавание | 50 | 7 лет |
8. | Самбо | – | – |
9. | Тхэквондо | – | – |
10. | Хоккей | 15 | 7 лет |
Документы
Приказ о создании приёмной и апелляционной комиссий от 13.08.2024 | Файл (1MB) | |
Приказ о наборе обучающихся на отделения на 2024-2025 учебно-тренировочный год от 20.08.2024 | Файл (1MB) |